Maximum power | 60W |
Rated power | 30W |
Power settings | Constant voltage 70V:30W/15W/7.5W/3.8W/1.9W
Constant voltage 100V: 30W/15W/7.5W/3.8W Impedance: 8Ω |
Sensitivity | 89dB |
Frequency range (-10dB) | 90Hz~20 kHz |
Opening angle (1 kHz/-6dB) | 130° |
Hole size | Φ205mm |
Product Dimensions(L×H) | Φ239×150mm |
Weight | 2.2 kg |
Package Dimensions(L×W×H) | 265mm×265mm×185mm |
Package weight | 3 kg |
Color | White |
Maximum power | 80W |
Rated power | 40W |
Power settings | Constant voltage 70V: 40W/20W/10W/5W/2.5W
Constant voltage 100V: 40W/20W/10W/5W Impedance: 8Ω |
Sensitivity | 90dB |
Frequency range (-10dB) | 50Hz~20 kHz |
Opening angle (1 kHz/-6dB) | 150° |
Hole size | Φ245mm |
Product Dimensions(L×H) | Φ280×185mm |
Weight | 3.1 kg |
Package Dimensions(L×W×H) | 310mm×305mm×220mm |
Package weight | 3.6 kg |
Color | White |
400-900-2726
9th Floor, 1B, Shangzhi Technology Park, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Copyright © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD