Максимальная мощность | 60 Вт |
Номинальная мощность | 30 Вт |
Настройки питания | Постоянное напряжение 70 В: 30 Вт/15 Вт/7,5 Вт/3,8 Вт/1,9 Вт
Постоянное напряжение 100 В: 30 Вт/15 Вт/7,5 Вт/3,8 Вт Сопротивление: 8 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Диапазон частот (-10 дБ) | 90 Гц~20 кГц |
Угол раскрытия (1 кГц/-6 дБ) | 130° |
Размер отверстия | Φ205 мм |
Размеры изделия (Д×В) | Φ239×150 мм |
Масса | 2,2 кг |
Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 265мм×265мм×185мм |
Вес упаковки | 3 кг |
Цвет | Белый |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Номинальная мощность | 40 Вт |
Настройки питания | Постоянное напряжение 70 В: 40 Вт/20 Вт/10 Вт/5 Вт/2,5 Вт
Постоянное напряжение 100 В: 40 Вт/20 Вт/10 Вт/5 Вт Сопротивление: 8 Ом |
Чувствительность | 90дБ |
Диапазон частот (-10 дБ) | 50 Гц~20 кГц |
Угол раскрытия (1 кГц/-6 дБ) | 150° |
Размер отверстия | Φ245 мм |
Размеры изделия (Д×В) | Φ280×185 мм |
Масса | 3,1 кг |
Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 310 мм×305 мм×220 мм |
Вес упаковки | 3,6 кг |
Цвет | Белый |
400-900-2726
9-й этаж, 1B, Технологический парк Шанчжи, район Гуанмин, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Авторские права © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.