Цифровой аудиопроцессор — это свободно проектируемый продукт системы обработки и управления звуком. С 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, отображающим IP-адрес имени устройства и текущий рабочий статус, с использованием передовой технологии обработки DSP, поддерживающей Ducker Dodger, SPL-автоматической компенсации окружающего шума, может обеспечить расширение сетевого звука через протокол Dante, нацеленный на решение различных практических проблем в прикладном сценарии, с другими аудиопродуктами S-TRACK, может удовлетворить больше требований к прикладным сценариям.
Новая операционная система, интегрированное программное обеспечение управления Dante, обеспечивает пользователям более интуитивно понятный опыт работы и более интеллектуальную обработку звука, поддержку клиентов для систем Windows, IOS, Android, поддержку управления со стороны браузера, полную совместимость с IE, CHROME, FIREFOX.
Модель | ПАНДА 44(Н/С) | ПАНДА 88(Н/С) | ПАНДА 1616(Н/С) | ПАНДА D88(Н/С) | ПАНДА D1616(Н/С) |
Количество аналоговых каналов | 4 входа + 4 выхода | 8 входов + 8 выходов | 16 входов + 16 выходов | 8 входов + 8 выходов | 16 входов + 16 выходов |
Количество каналов Данте | / | 8 входов + 8 выходов | 16 входов + 16 выходов | ||
Частота дискретизации | 48k@24бит | ||||
Предварительное усиление | 51 дБ (3 дБ на шаг, всего 17 шагов) | ||||
Фантомное питание | 48В | ||||
Частотная характеристика | 20 Гц ~ 20 кГц, ±0,3 дБ | ||||
КНИ+Ш | ≤0,005% @1k, 4dBu | ||||
Цифро-аналоговый динамический диапазон (A-взвешенный) | 114дБ | ||||
Аналого-цифровой динамический диапазон (A-взвешенный) | 120дБ | ||||
Входное сопротивление (сбалансированное) | 20кОм | ||||
Выходное сопротивление (сбалансированное) | 100 Ом | ||||
EIN (взвешенный по шкале А) | ≤-125 дБн | ||||
Изоляция канала | 100 дБ @1 кГц, 4 дБн | ||||
Подавление синфазного сигнала | 70 дБ при 80 Гц | ||||
Максимальный уровень входного сигнала | 18 дБн | ||||
Максимальный выходной уровень | 18 дБн | ||||
Фоновый шум | -90дБн | ||||
Задержка системы | ≤9мс | ||||
Рабочая мощность | AC110V-220V,50Гц/60Гц | ||||
Рабочая температура | 0-40℃ | ||||
Размер корпуса (ШxГxВ) | 482*258*45(мм) |
Подходит для конференц-залов, многофункциональных залов, командных центров, судов общественной безопасности, выставочных залов и других помещений.
400-900-2726
9-й этаж, 1B, Технологический парк Шанчжи, район Гуанмин, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Авторские права © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.