Este es un micrófono de interfaz Dante, que puede realizar la conversión de señal de audio analógica a señal de audio digital Dante, transmisión de larga distancia a través de la interfaz Dante y suministro de energía a través de POE. Los estándares POE admitidos son IEEE 802.03af, IEEE 802.03at. Cuenta con una CPU integrada de alto rendimiento, velocidad de procesamiento más rápida, diseño estructural finamente elaborado, diseño de micrófono totalmente metálico, tratamiento de superficie exquisito, que refleja completamente la exquisita artesanía de la industria moderna. Micrófono de alta fidelidad y alta sensibilidad, efecto de captación supercardioide, garantía de captación de alta calidad, con una distancia de captación óptima de 10-50 cm, interruptor físico de encendido/apagado para micrófono.
Levantar | Micrófono de condensador de alta sensibilidad |
Interfaz de salida | 1 RJ45, que transmite 1 canal de audio de red Dante |
Direccionalidad | Supercardioide |
Respuesta de frecuencia | 100 Hz ~ 16 kHz |
Sensibilidad | -40dB |
Nivel máximo de presión sonora | 110 dB (3%T.HD a 1 kHz, 0 dBSPL = 2 x 10 Pa) |
Nivel de ruido equivalente | <25 dBSPL(A) |
Relación señal-ruido | 65 dB, 1 kHz |
Distorsión armónica por sobrecarga | <1% |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Profundidad de bits | 24 bits |
Temperatura y humedad de funcionamiento | 0℃~40℃, 10%~90%RH, sin condensación |
Transmisión de red | Audio Dante IP/AES67/RTP |
Latencia del dispositivo Dante | 1, 2 o 5 ms (configurable mediante el controlador Dante) |
Fuente de alimentación | Conmutador POE estándar 802.3af y 802.3at |
Consumo máximo de energía | 1,5 W |
Tamaño del poste del micrófono | 42 metros |
Dimensiones del chasis (L×An×Al) | 149 mm × 94,1 mm × 55,4 mm |
Peso | 0,9 kilos |
Dimensiones del paquete (L×An×Al) | 400 mm × 160 mm × 85 mm |
Peso del paquete | 1,4 kilos |
Adecuado para salas de conferencias grandes y pequeñas, tribunales, salas multifunción y otros escenarios.
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD