Máxima potencia | 60 W |
Potencia nominal | 30 W |
Configuración de energía | Voltaje constante 70 V: 30 W/15 W/7,5 W/3,8 W/1,9 W
Voltaje constante 100 V: 30 W/15 W/7,5 W/3,8 W Impedancia: 8Ω |
Sensibilidad | 89 dB |
Rango de frecuencia (-10dB) | 90 Hz ~ 20 kHz |
Ángulo de apertura (1 kHz/-6dB) | 130° |
Tamaño del agujero | Φ205 mm |
Dimensiones del producto (L×Al) | Φ239×150 mm |
Peso | 2,2 kilogramos |
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 265 mm × 265 mm × 185 mm |
Peso del paquete | 3 kilos |
Color | Blanco |
Máxima potencia | 80 W |
Potencia nominal | 40 W |
Configuración de energía | Voltaje constante 70 V: 40 W/20 W/10 W/5 W/2,5 W
Voltaje constante 100 V: 40 W/20 W/10 W/5 W Impedancia: 8Ω |
Sensibilidad | 90 dB |
Rango de frecuencia (-10dB) | 50 Hz ~ 20 kHz |
Ángulo de apertura (1 kHz/-6dB) | 150° |
Tamaño del agujero | Φ245 mm |
Dimensiones del producto (L×Al) | Φ280×185 mm |
Peso | 3,1 kilogramos |
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 310 mm × 305 mm × 220 mm |
Peso del paquete | 3,6 kilogramos |
Color | Blanco |
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD