This is a professional 1-in-3-out audio distributor designed for broadcast, live sound, AV system integration, and recording studios. Featuring a single-input-to-three-output architecture, it supports balanced/unbalanced line-level signal distribution, ensuring lossless transmission and low-noise output. Built-in isolation transformers effectively eliminate ground loop interference and support long-distance cabling (>100 meters). The unit delivers an optimal balance of flexibility and isolation performance, making it ideal for synchronized audio distribution across multiple devices.



| Categoría | Elemento de parámetro | Descripción del parámetro |
| Rendimiento de audio | Canales de entrada | 1 x XLR Female connector (Balanced/Unbalanced) |
| Canales de salida | 3 x XLR Male connectors (Individually Isolated) | |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz~20 kHz (±0.1 dB) | |
| Distorsión armónica total + ruido (THD+N) | < 0.005% (1 kHz, 0 dBu) | |
| Relación señal-ruido (SNR) | > 110 dB (A-weighted) | |
| Rango dinámico | > 115 dB | |
| Nivel de entrada máximo | +26 dBu (balanced); +20 dBu (unbalanced) | |
| Nivel máximo de salida | +26 dBu (per output) | |
| Diafonía | < -90 dB (between channels) | |
| Aislamiento y supresión de ruido | Tipo de aislamiento | 1:1 Professional-grade transformer |
| Voltaje de aislamiento | > 1 kV (input/output) | |
| Ground Loop Noise Rejection | > 50 dB (50/60 Hz) | |
| Blindaje EMI/RFI | Built-in filter circuit (>40 dB attenuation) | |
| Distancia máxima de transmisión | ≥100 m (balanced output, no attenuation) | |
| Interfaces and Connections | Input Connector Standard: | 1 x XLR female; |
| Output Connector Standard: | 3 x XLR male (balanced); Optional: 3 x 1/4″ TS (unbalanced) | |
| Digital Interface | None (pure analog design) | |
| Impedancia (Entrada/Salida) | Input: 600Ω (balanced) / 600Ω (unbalanced); Output: 600 Ω (balanced) | |
| Física y ambiental | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 70 mm x 36 mm x 100 mm |
| Peso | 0.47 kg | |
| Material de la carcasa | Metal housing, blue painted | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 70 °C | |
| Humedad | 5%~95% (sin condensación) | |
| Energía y seguridad | Entrada de potencia | No adapter required, passive power supply |
| Consumo de energía | < 5 W (typical, all outputs active) |
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © SHENZHEN S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.