This is a professional single-channel passive impedance converter (Direct Box) designed for live performances, recording studios, and broadcast applications. The unit employs high-quality audio transformers to convert high-impedance unbalanced inputs to low-impedance balanced outputs, supporting long-distance cable transmission (>100 meters) without distortion while effectively eliminating ground loop noise, hum, and EMI/RFI interference. Its passive design requires no external power supply, offering plug-and-play functionality for connecting high-impedance sources like guitars, basses, and keyboards to professional mixing consoles or PA systems. The unit delivers an exceptional balance of audio fidelity and durability, ensuring natural tonal reproduction and reliable performance.



| Categoría | Elemento de parámetro | Descripción del parámetro |
| Rendimiento de audio | Number of Channels | 1 (Mono) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz~20 kHz (±1 dB) | |
| Distorsión armónica total (THD) | < 0.01% (1 kHz, 0 dBu input) | |
| Relación señal-ruido (SNR) | > 100 dB (ponderado A) | |
| Nivel de entrada máximo | +20 dBu | |
| Nivel máximo de salida | 0 dBu (balanced output) | |
| Impedance Ratio (Input/Output) | 133:1 (high-impedance input to low-impedance output) | |
| Cambio de fase | < 5° (full frequency range) | |
| Rango dinámico | > 120 dB | |
| Aislamiento y supresión de ruido | Transformer Type | Jensen JT-DB-E Class 10:1 audio transformer (nickel core, Faraday shielded) |
| Voltaje de aislamiento | > 1 kV (input/output) | |
| Supresión de ruido de bucle de tierra | > 60 dB (50/60 Hz); > 40 dB EMI/RFI | |
| Distancia máxima de transmisión | > 100 m (balanced XLR cable, no noticeable attenuation) | |
| Ground Lift | Independent switch to eliminate ground loop hum | |
| Interfaces and Connections | Conectores de entrada | 1 x 1/4″ TS female jack (high impedance, unbalanced) |
| Conectores de salida | 1 x XLR male connector (balanced, low impedance, Pin 2 hot) | |
| Thru Output | 1 x 1/4″ TS female jack (parallel output) | |
| Compatible Sources | For high-impedance devices like guitars, basses, keyboards, synthesizers, etc. | |
| Física y ambiental | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 70 mm x 36 mm x 100 mm |
| Peso | 0,45 kilogramos | |
| Material de la carcasa | Heavy-duty 16-gauge steel enclosure, powder-coated | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C | |
| Humedad | 0%~95% (non-condensing) | |
| Energía y seguridad | Requisitos de energía | None (fully passive design) |
| Características de seguridad | Short-circuit protection; phantom power safe (no internal circuitry) |
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © SHENZHEN S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.