This is a professional dual-channel passive impedance converter (Direct Box) designed for live performances, recording studios, and AV system integration. Featuring dual professional-grade audio transformers, it enables seamless conversion from high-impedance unbalanced inputs to low-impedance balanced outputs. Supporting stereo signal processing, it effectively eliminates ground loop noise and EMI interference, ensuring distortion-free transmission over long cable runs (>100 meters). Built-in active attenuators and floating ground functionality facilitate matching high-output sources such as keyboards, synthesizers, and active instruments. Offering an exceptional balance of durability and audio fidelity, this unit is ideal for professional musicians and sound engineers.



| Categoría | Elemento de parámetro | Descripción del parámetro |
| Rendimiento de audio | Canales | 2 (Stereo Independent Channels) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz~20 kHz (±0.5 dB); No Phase Deviation | |
| Distorsión armónica total (THD) | < 0.005% (1 kHz, 0 dBu Input) | |
| Relación señal-ruido (SNR) | > 110 dB (A-weighted) | |
| Nivel de entrada máximo | +26 dBu | |
| Nivel máximo de salida | +20 dBu (XLR Balanced) | |
| Impedance Ratio (Input/Output) | Input: 10 kΩ (high impedance); Output: 600 Ω (low impedance balanced) | |
| Cambio de fase | < 0,5° (rango de frecuencia completo) | |
| Rango dinámico | > 135 dB | |
| Aislamiento y supresión de ruido | Transformer Type | Dual professional-grade 10:1 audio transformers (nickel core, Faraday shielded) |
| Voltaje de aislamiento | > 1.5 kV (input/output) | |
| Supresión de ruido de bucle de tierra | > 60 dB (50/60 Hz); > 40 dB EMI/RFI | |
| Distancia máxima de transmisión | > 100 m (balanced XLR cable, no noticeable attenuation) | |
| Ground Lift | Ground loop hum elimination | |
| Interfaces and Connections | Conectores de entrada | 2 x 1/4″ TS female jacks (high impedance, unbalanced); |
| Conectores de salida | 2 x XLR male connectors (balanced, low impedance, Pin 2 hot) | |
| Compatible Sources | RCA/3.5mm input adapter (optional); supports keyboards, guitars, synthesizers | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 70 mm x 36 mm x 100 mm | |
| Física y ambiental | Peso | 0,45 kilogramos |
| Material de la carcasa | Heavy-duty 14-gauge steel enclosure, powder-coated + internal I-beam frame | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C | |
| Humedad | 0%~95% (non-condensing) | |
| Energía y seguridad | Requisitos de energía | None (Completely power-free design) |
| Características de seguridad | Short-circuit protection; phantom power safe (no internal circuitry) | |
| Instalación y control | Installation Method | Desktop/rack mount (optional stand); plug-and-play |
| Elementos de control | Per channel: attenuator switch, ground lift switch | |
| Sistemas compatibles | Live PA, studio interface, AV integration; supports active/passive instruments |
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © SHENZHEN S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.