Este producto admite dos conjuntos de señales analógicas de E/S balanceadas a través del acceso de red de área local al sistema Dante, la interfaz de entrada utiliza un conector XLR dos en uno, que proporciona un interruptor de alimentación fantasma, función de ajuste de ganancia de señal de entrada, puede acceder a un micrófono de condensador de mayor calidad. La interfaz de salida es un conector XLR de tres núcleos estándar, que emite una señal analógica balanceada. Interfaz de red posterior, utilice un cable de par trenzado blindado de categoría 5 o superior para conectar el conmutador POE.
Interfaces de entrada | Conectores hembra XLR de 2×3 pines;
1 conector RJ45 para transmitir 2 canales de audio de red Dante |
Interfaces de salida | 1 conector RJ45 para transmitir 2 canales de audio de red Dante;
Conectores macho XLR de 2×3 pines |
Poder fantasma | CC 48 V |
Impedancia de entrada (balanceada) | 20 kΩ |
Impedancia de salida (balanceada) | 100 Ω |
Rechazo del modo común | 60 dB a 50 Hz |
Rango dinámico | >100dB |
Respuesta de frecuencia | 30 Hz ~ 20 kHz, ± 0,5 dB |
Nivel de ruido | -90 dBu |
Relación señal-ruido | >100dB |
Distorsión armónica total (THD) + ruido | ≤0,005% a 1 kHz, +4 dBu |
Aislamiento de canal | >100 dB a 1 kHz |
Nivel máximo de salida | 20 dBu |
Nivel de entrada máximo | 18 dBu |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Profundidad de bits | 24 bits |
Transmisión de red | Audio Dante IP/AES67/RTP |
Latencia del dispositivo Dante | 1, 2 o 5 ms (configuración del controlador Dante) |
Fuente de alimentación | Conmutador POE estándar 802.3af y 802.3at |
Consumo de energía | 5W |
Temperatura y humedad de funcionamiento | 0℃~40℃, 10%~90%RH, sin condensación |
Dimensiones del producto (L×An×Al) | 120 mm × 117 mm × 57 mm |
Peso | 0,63 kg |
Dimensiones del paquete (L×An×Al) | 145 mm × 145 mm × 80 mm |
Peso del paquete | 0,73 kg |
Sala de conferencias, sala multifuncional, reservada para interfaces de entrada y salida ocultas.
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD