El procesador de audio digital es un producto de sistema de control y procesamiento de audio de libre diseño. Con una pantalla OLED de 1,3 pulgadas, que muestra la dirección IP del nombre del dispositivo y el estado de funcionamiento actual, utiliza tecnología de procesamiento DSP avanzada, admite Ducker dodger, compensación automática de ruido ambiental SPL, puede proporcionar expansión de audio en red a través del protocolo Dante, destinado a resolver una variedad de problemas prácticos en el escenario de aplicación, con S-TRACK y otros productos de audio, puede satisfacer más requisitos de aplicación de escenarios.
El nuevo sistema operativo de software, software de control Dante integrado, brinda a los usuarios una experiencia de operación más intuitiva y una experiencia de procesamiento de audio más inteligente, soporte de cliente para sistemas Windows, IOS, Android, soporte de control del lado del navegador, totalmente compatible con IE, CHROME, FIREFOX.
| Modelo | PANDA 44(N/S) | PANDA 88(N/S) | PANDA 1616(N/S) | PANDA D88(N/S) | PANDA D1616(N/S) |
| Número de canales analógicos | 4 entradas + 4 salidas | 8 entradas + 8 salidas | 16 entradas + 16 salidas | 8 entradas + 8 salidas | 16 entradas + 16 salidas |
| Número de canales Dante | / | 8 entradas + 8 salidas | 16 entradas + 16 salidas | ||
| Frecuencia de muestreo | 48k a 24 bits | ||||
| Preamplificación | 51dB (3dB por paso, 17 pasos en total) | ||||
| Poder fantasma | 48 V | ||||
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz ~ 20 KHz, ±0,3 dB | ||||
| Distorsión armónica total (THD) + ruido | ≤0,005% a 1k, 4dBu | ||||
| Rango dinámico digital-analógico (ponderado A) | 114 dB | ||||
| Rango dinámico analógico-digital (ponderado A) | 120 dB | ||||
| Impedancia de entrada (balanceada) | 20 kΩ | ||||
| Impedancia de salida (balanceada) | 100 Ω | ||||
| EIN (ponderado A) | ≤-125 dBu | ||||
| Aislamiento de canal | 100 dB a 1 kHz, 4 dBu | ||||
| Rechazo del modo común | 70 dB a 80 Hz | ||||
| Nivel de entrada máximo | 18 dBu | ||||
| Nivel máximo de salida | 18 dBu | ||||
| Ruido de fondo | -90 dBu | ||||
| Retraso del sistema | ≤9 ms | ||||
| Potencia de funcionamiento | CA 110 V-220 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 ℃ | ||||
| Tamaño del chasis (An. x Pr. x Al.) | 482*258*45(mm) | ||||
Es adecuado para salas de conferencias, salas multifunción, centros de comando, tribunales de seguridad pública, salas de exposiciones y otros escenarios.
400-900-2726
Piso 9, 1B, Parque tecnológico Shangzhi, distrito de Guangming, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Derechos de autor © SHENZHEN S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.