أقصى طاقة | 60 واط |
القدرة المقدرة | 30 واط |
إعدادات الطاقة | جهد ثابت 70 فولت: 30 واط/15 واط/7.5 واط/3.8 واط/1.9 واط
جهد ثابت 100 فولت: 30 واط/15 واط/7.5 واط/3.8 واط المقاومة: 8Ω |
حساسية | 89 ديسيبل |
نطاق التردد (-10 ديسيبل) | 90 هرتز ~ 20 كيلو هرتز |
زاوية الفتح (1 كيلو هرتز/-6 ديسيبل) | 130 درجة |
حجم الحفرة | Φ205 مم |
أبعاد المنتج (الطول × الارتفاع) | Φ239×150 مم |
وزن | 2.2 كجم |
أبعاد العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 265 مم × 265 مم × 185 مم |
وزن العبوة | 3 كجم |
لون | أبيض |
أقصى طاقة | 80 واط |
القدرة المقدرة | 40 واط |
إعدادات الطاقة | جهد ثابت 70 فولت: 40 واط/20 واط/10 واط/5 واط/2.5 واط
جهد ثابت 100 فولت: 40 واط/20 واط/10 واط/5 واط المقاومة: 8Ω |
حساسية | 90 ديسيبل |
نطاق التردد (-10 ديسيبل) | 50 هرتز إلى 20 كيلو هرتز |
زاوية الفتح (1 كيلو هرتز/-6 ديسيبل) | 150 درجة |
حجم الحفرة | Φ245 مم |
أبعاد المنتج (الطول × الارتفاع) | Φ280×185 مم |
وزن | 3.1 كجم |
أبعاد العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 310 مم × 305 مم × 220 مم |
وزن العبوة | 3.6 كجم |
لون | أبيض |
400-900-2726
الطابق التاسع، 1ب، حديقة شانغتشي للتكنولوجيا، منطقة قوانغمينغ، مدينة شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
حقوق الطبع والنشر © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.