معالج الصوت الرقمي هو منتج نظام معالجة وتحكم صوتي يمكن تصميمه بحرية. مع شاشة OLED مقاس 1.3 بوصة، تعرض عنوان IP لاسم الجهاز وحالة العمل الحالية، باستخدام تقنية معالجة DSP المتقدمة، ودعم Ducker dodger، وتعويض الضوضاء البيئية التلقائي SPL، يمكن توفير توسيع الصوت الشبكي من خلال بروتوكول Dante، والذي يستهدف حل مجموعة متنوعة من المشكلات العملية في سيناريو التطبيق، مع منتجات الصوت الأخرى S-TRACK، يمكن تلبية متطلبات تطبيق المزيد من السيناريوهات.
يوفر نظام التشغيل البرمجي الجديد، وبرنامج التحكم Dante المتكامل، للمستخدمين تجربة تشغيل أكثر سهولة في الاستخدام وتجربة معالجة صوتية أكثر ذكاءً، ودعم العملاء لأنظمة Windows وIOS وAndroid، ودعم التحكم من جانب المتصفح، ومتوافق تمامًا مع IE وCHROME وFIREFOX.
نموذج | باندا 44(شمال/جنوب) | باندا 88(شمال/جنوب) | باندا 1616(N/S) | باندا D88(N/S) | باندا D1616(N/S) |
عدد القنوات التناظرية | 4 مدخلات + 4 مخرجات | 8 مدخلات + 8 مخرجات | 16 مدخل + 16 مخرج | 8 مدخلات + 8 مخرجات | 16 مدخل + 16 مخرج |
عدد قنوات دانتي | / | 8 مدخلات + 8 مخرجات | 16 مدخل + 16 مخرج | ||
معدل أخذ العينات | 48 كيلو بايت @ 24 بت | ||||
التضخيم المسبق | 51 ديسيبل (3 ديسيبل لكل خطوة، 17 خطوة في المجموع) | ||||
قوة الشبح | 48 فولت | ||||
استجابة التردد | 20 هرتز ~ 20 كيلو هرتز، ±0.3 ديسيبل | ||||
THD+N | ≤0.005% عند 1 كيلو وات، 4 ديسيبل | ||||
النطاق الديناميكي الرقمي التناظري (A-weighted) | 114 ديسيبل | ||||
النطاق الديناميكي التناظري الرقمي (A-weighted) | 120 ديسيبل | ||||
معاوقة الإدخال (متوازنة) | 20 كيلو أوم | ||||
معاوقة الخرج (متوازنة) | 100 أوم | ||||
رقم تعريف صاحب العمل (المرجح A) | ≤-125 ديسيبل | ||||
عزل القناة | 100 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز، 4 ديسيبل | ||||
رفض الوضع المشترك | 70 ديسيبل عند 80 هرتز | ||||
الحد الأقصى لمستوى الإدخال | 18 ديسيبل | ||||
الحد الأقصى لمستوى الإخراج | 18 ديسيبل | ||||
ضوضاء الخلفية | -90 ديسيبل | ||||
تأخير النظام | ≤9 مللي ثانية | ||||
قوة التشغيل | تيار متردد 110 فولت-220 فولت، 50 هرتز/60 هرتز | ||||
درجة حرارة التشغيل | 0-40 درجة مئوية | ||||
حجم الهيكل (العرض × العمق × الارتفاع) | 482*258*45(مم) |
فهو مناسب لقاعات المؤتمرات، والقاعات متعددة الوظائف، ومراكز القيادة، ومحاكم الأمن العام، وقاعات المعارض وغيرها من السيناريوهات.
400-900-2726
الطابق التاسع، 1ب، حديقة شانغتشي للتكنولوجيا، منطقة قوانغمينغ، مدينة شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
حقوق الطبع والنشر © S TRACK SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.