Series | Passive Speakers | |||
Model | EAGLE W8 | EAGLE W10 | EAGLE W12 | EAGLE W15 |
Specification | ||||
System Type | Built-in two-way full-range speaker | |||
Frequency Response | 65Hz-18KHz(±3dB),55Hz-19KHz(±10dB) | 60Hz-18KHz(±3dB),55Hz-19KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB),45Hz-20KHz(±10dB) | 50Hz-18KHz(±3dB),40Hz-20KHz(±10dB) |
Crossover Point | 2.5KHz | 2.2KHz | 2KHz | |
Nominal Coverage Angle(H×V) | 90°×50° | 80°×50° | ||
Sensitivity (1w/1m) | 93dB | 95dB | 96dB | 97dB |
Maximum Sound Pressure Level (1m) | 116/122dB(continuous/peak) | 119/125dB(continuous/peak) | 122/128dB(continuous/peak) | 125/131dB(continuous/peak) |
Rated Power (AES/PEAK) | 150W/600W | 200W/800W | 275W/1100W | 350W/1400W |
Nominal Impedance | 8Ω | |||
Drive Unit | LF:1×8"Voice-coil:1.52",HF:1×1"Voice-coil:1" | LF:1×10"Voice-coil:2",HF:1×1"Voice-coil:1" | LF:1×12"Voice-coil:2",HF:1×1"Voice-coil:1" | LF:1×15"Voice-coil:2.5",HF:1×1"Voice-coil:1" |
Connection Socket | 2 NEUTRIK NL4MP four-prong sockets, full-range 1+1- | |||
Hanging Hardware | M8 lifting point, bottom bracket | |||
Dimension (W×D×H) | 293×250×441mm | 354×318×494mm | 403×365×564mm | 484×445×684mm |
Net Weight | 9kg | 13.5kg | 17kg | 26.5kg |
+86-13302998794
9th Floor, 1B, Shangzhi Technology Park, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Copyright © SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
Sitemap