Model | EAGLE XW6 | EAGLE XW8 |
Specifications | ||
Rated Power/Impedance | 100V-30W/15W/7.5W/3.75W/1.9W,8Ω | 100V-40W/20W/7W/5W/2.5W,8Ω |
Input Voltage | 100V | |
Sensitivity (1m, 1w) | 88±3dB | |
Frequency Response | 90-20kHz | 50-20kHz |
MAX SPL @ 1m | 97dB/103dB(PEAK) | 100dB |
Size | 230*150MM | 270*185MM |
Mounting Holes | 200MM | 240MM |
Color | White | |
Material (Panel) | ABS | |
Material (rear cover) | iron | |
Weight | 2.16kg | 3.1kg |
+86-13302998794
9th Floor, 1B, Shangzhi Technology Park, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Copyright © SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
Sitemap